(相关资料图)
2023年5月25日,惠泰医疗发生了17笔大宗交易,总成交158.69万股,成交金额5.79亿元,成交均价365.03元(其中,机构账户买入109.95万股,成交额3.99亿元)。当日收盘报价381.96元,涨幅0.02%,成交金额5301.45万元;大宗交易成交金额占当日成交金额1092.66%,折价4.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.08万 | 1.74亿 | 328.97 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 19.87万 | 7056.63万 | 133.11 | 355.19 | 381.96 | -7.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 15.50万 | 5742.13万 | 108.31 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 13.00万 | 4617.47万 | 87.10 | 355.19 | 381.96 | -7.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5 | 10.00万 | 3704.60万 | 69.88 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
6 | 10.00万 | 3704.60万 | 69.88 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7 | 7.45万 | 2646.63万 | 49.92 | 355.19 | 381.96 | -7.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8 | 6.25万 | 2220.93万 | 41.89 | 355.19 | 381.96 | -7.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
9 | 5.00万 | 1852.30万 | 34.94 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10 | 5.00万 | 1852.30万 | 34.94 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
11 | 5.00万 | 1775.95万 | 33.50 | 355.19 | 381.96 | -7.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
12 | 3.63万 | 1345.96万 | 25.39 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
13 | 3.00万 | 1111.38万 | 20.96 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
14 | 3.00万 | 1065.57万 | 20.10 | 355.19 | 381.96 | -7.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
15 | 1.75万 | 620.91万 | 11.71 | 355.19 | 381.96 | -7.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
16 | 1.66万 | 613.78万 | 11.58 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
17 | 1.50万 | 555.69万 | 10.48 | 370.46 | 381.96 | -3.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月25日,惠泰医疗、中炬高新、中曼石油、拓新药业、中国海油等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 17 | 365.03 | 381.96 | -4.43 | 158.69万 | 5.79亿 | 1092.66 |
600872 | 中炬高新 | 3 | 32.87 | 36.69 | -10.41 | 1196.79万 | 3.93亿 | 264.39 |
603619 | 中曼石油 | 6 | 16.87 | 17.08 | -1.23 | 1600.00万 | 2.70亿 | 429.21 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 68.21 | 84.21 | -19.00 | 289.00万 | 1.97亿 | 24.14 |
600938 | 中国海油 | 1 | 17.85 | 18.10 | -1.38 | 1012.73万 | 1.81亿 | 22.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
2023年5月25日,惠泰医疗发生17笔大宗交易,总成交158 69万股,成交金额5 79亿元,成交均价365 03元,折价4 43%。
杭州贝壳研究院数据显示,杭州二手房网签量已经结束了短暂的攀升态势,上个月网签7635套(含住宅、商业、车
近日,随着“奋进三号”盾构机顺利抵达济南轨道交通6号线济南东站东侧盾构接收井,济南城建集团承建的轨道
每天清晨,彭州市濛阳街道的四川雨润国际农产品交易中心车水马龙,来自全国各地的货车进进出出,新鲜的蔬菜
百万医疗险是否可以报销高血压相关费用需要根据实际情况而定。如果被保险人因高血压导致住院或特殊门诊产生
踏雪而来,逐梦而上。23日11时24分,2023“巅峰使命”珠峰科考队队员在海拔8830米圆满完成世界海拔最高的自
special_table{overflow:auto;width:100%} special_ta
据彭博社马克·古尔曼的最新报道指出,苹果即将在iOS17中改进锁屏界面,将iPhone变成“家居智能屏幕”。当i
成都土拍丨8宗宅地上新,三中心“同场竞技”,土拍名场面将上演?,锦城,地价,土拍,金融城,成都市,住宅用地
在夏窗和冬窗时候切尔西都是花费了重金买人,进行引援和补强,想要在本赛季的英超和欧冠上大干一场。断崖下